大津WEB新報は、大津市議会議員38人全員の名前と所属会派、所属委員会などの情報を、「大津市議会」リンクのメニュー画面下に置きました。ご活用ください。
大津市議会議員38人の名簿(会派・写真紹介)です。
あ行
名前 | 青山 三四郎(あおやま さんしろう) |
住所又は連絡先 | 〒520-0865 大津市南郷一丁目4番9号 |
電話番号 | 077-534-0044 |
当選回数 | 4回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 施設常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員長 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 石黒 賀津子(いしぐろ かづこ) |
住所又は連絡先 | 〒520-0106 大津市唐崎一丁目31番17号 |
電話番号 | 077-525-1500 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 日本共産党大津市会議員団 (にほんきょうさんとうおおつしかいぎいんだん) |
所属委員会 他 | 施設常任委員会委員 総合観光対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 伊藤 茂(いとう しげる) |
住所又は連絡先 | 〒520-0837 大津市中庄一丁目15番23号 |
電話番号 | 077-522-6107 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 監査委員 教育厚生常任委員会 防災対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 |
名前 | 奥村 功(おくむら いさお) |
住所又は連絡先 | 〒520-2144 大津市大萱二丁目12番22号 |
電話番号 | 077-544-2778 |
当選回数 | 4回 |
所属会派 | 市民ネット21(しみんねっと21) |
所属委員会 他 | 総務常任委員会委員 防災対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
か行
名前 | 改田 勝彦(かいだ かつひこ) |
住所又は連絡先 | 〒520-0804 大津市本宮二丁目36番1-306号 |
電話番号 | 077-527-4788 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 大津市議会公明党議員団 (おおつしぎかいこうめいとうぎいんだん) |
所属委員会 他 | 教育厚生常任委員会副委員長 総合観光対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 嘉田 修平(かだ しゅうへい) |
住所又は連絡先 | 〒520-0054 大津市逢坂二丁目6番27-1001号 |
電話番号 | 077-535-1794 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | チーム大津(ちーむおおつ) |
所属委員会 他 | 教育厚生常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 河井 昭成(かわい あきなり) |
住所又は連絡先 | 〒520-0844 大津市国分一丁目13番46号 |
電話番号 | 077-507-3526 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 市民ネット21(しみんねっと21) |
所属委員会 他 | 監査委員 総務常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 |
名前 | 川口 正徳(かわぐち まさのり) |
住所又は連絡先 | 〒520-2271 大津市稲津一丁目15番18号 |
電話番号 | 077-546-1113 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 施設常任委員会副委員長 高齢者生活支援特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 河村 浩史(かわむら ひろし) |
住所又は連絡先 | 〒520-0802 大津市馬場二丁目6番30-702号 |
電話番号 | 077-526-2525 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 大津維新の会(おおついしんのかい) |
所属委員会 他 | 総務常任委員会委員 総合観光対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 岸本 典子(きしもと のりこ) |
住所又は連絡先 | 〒520-0529 大津市和邇春日二丁目873番地8 |
電話番号 | 077-525-1500 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 日本共産党大津市会議員団 (にほんきょうさんとうおおつしかいぎいんだん) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 総務常任委員会副委員長 公共施設対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 北村 正二(きたむら しょうじ) |
住所又は連絡先 | 〒520-0528 大津市和邇高城270番地28 |
電話番号 | 077-594-0987 |
当選回数 | 4回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 総務常任委員会委員 総合観光対策特別委員会委員長 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 桐田 真人(きりた まこと) |
住所又は連絡先 | 〒520-2141 大津市大江七丁目7番32-3号 |
電話番号 | 077-547-4800 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 総務常任委員会委員 総合観光対策特別委員会副委員長 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 草川 肇 (くさがわ ただし) |
住所又は連絡先 | 〒520-2132 大津市神領一丁目20番3号 |
電話番号 | 077-544-0977 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 市民ネット21(しみんねっと21) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 教育厚生委員会委員 高齢者生活支援特別委員会委員長 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 草野 聖地(くさの せいじ) |
住所又は連絡先 | 〒520-0034 大津市三井寺町2番37号 |
電話番号 | 077-524-2442 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 総務常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 幸光 正嗣(こうみつ まさつぐ) |
住所又は連絡先 | 〒520-2153 大津市一里山一丁目3番6-801 |
電話番号 | 077-548-6611 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 生活産業常任委員会委員 防災対策特別委員会副委員長 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 近藤 眞弘(こんどう まさひろ) |
住所又は連絡先 | 〒520-2144 大津市大萱二丁目23番14号 |
電話番号 | 077-545-0211 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 副議長 教育厚生常任委員会委員 予算常任委員会委員委員長 決算常任委員会委員委員長 |
さ行
名前 | 佐藤 弘(さとう ひろし) |
住所又は連絡先 | 〒520-2141 大津市大江五丁目4番11号 |
電話番号 | 077-545-0459 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 大津市議会公明党議員団 (おおつしぎかいこうめいとうぎいんだん) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 施設常任委員会委員長 公共施設対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 清水 ひとみ(しみず ひとみ) |
住所又は連絡先 | 〒520-2134 大津市瀬田二丁目13番26-303号 |
電話番号 | 077-543-9441 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 大津市議会公明党議員団 (おおつしぎかいこうめいとうぎいんだん) |
所属委員会 他 | 教育厚生常任委員会委員 防災対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 杉浦 智子(すぎうら ともこ) |
住所又は連絡先 | 〒520-0815 大津市膳所一丁目21番32号 |
電話番号 | 077-525-1500 |
当選回数 | 5回 |
所属会派 | 日本共産党大津市会議員団 (にほんきょうさんとうおおつしかいぎいんだん) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 教育厚生常任委員会委員 防災対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 杉山 泰子(すぎやま やすこ) |
住所又は連絡先 | 〒520-0106 大津市唐崎一丁目15番7号 |
電話番号 | 077-578-3357 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 市民ネット21(しみんねっと21) |
所属委員会 他 | 生活産業常任委員会副委員長 高齢者生活支援特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 鷲見 達夫 (すみ たつお) |
住所又は連絡先 | 〒520-0843 大津市北大路一丁目11番32号 |
電話番号 | 077-537-1714 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 議長 施設常任委員会委員 |
た行
名前 | 高橋 健二(たかはし けんじ) |
住所又は連絡先 | 〒520-0246 大津市仰木の里四丁目3番4-502号 |
電話番号 | 077-574-2882 |
当選回数 | 6回 |
所属会派 | 大津市議会公明党議員団 (おおつしぎかいこうめいとうぎいんだん) |
所属委員会他 | 議会運営委員会委員 生活産業常任委員会委員 高齢者生活支援特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 竹内 照夫(たけうち てるお) |
住所又は連絡先 | 〒520-0802 大津市馬場一丁目8番19号 |
電話番号 | 077-522-8104 |
当選回数 | 6回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員長 生活産業常任委員会委員 防災対策特別委員会委員 予算常任委員会副委員長 決算常任委員会副委員長 |
名前 | 竹内 基二(たけうち もとじ) |
住所又は連絡先 | 〒520-0836 大津市杉浦町19番16号 |
電話番号 | 077-537-0521 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会他 | |
教育厚生常任委員会委員長 高齢者生活支援特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 武田 平吾 (たけだ へいご) |
住所又は連絡先 | 〒520-0247 大津市仰木二丁目23番14号 |
電話番号 | 077-572-1397 |
当選回数 | 5回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 総務常任委員会委員長 高齢者生活支援特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 立道 秀彦(たてみち ひでひこ) |
住所又は連絡先 | 〒520-0106 大津市唐崎一丁目32番13号 |
電話番号 | 077-525-1500 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 日本共産党大津市会議員団 (にほんきょうさんとうおおつしかいぎいんだん) |
所属委員会 他 | 施設常任委員会委員 高齢者生活支援特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 津田 新三(つだ しんぞう) |
住所又は連絡先 | 〒520-0242 大津市本堅田五丁目9番15号 |
電話番号 | 077-573-0092 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 湖誠会 (こせいかい) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 施設常任委員会委員 総合観光対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
な行
名前 | 中野 治郎(なかの じろう) |
住所又は連絡先 | 〒520-0113 大津市坂本三丁目11番37号 |
電話番号 | 077-578-0274 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 生活産業常任委員会委員 高齢者生活支援特別委員会副委員長 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 仲野 弘子(なかの ひろこ) |
住所又は連絡先 | 〒520-0242 大津市本堅田二丁目27番14号 |
電話番号 | 077-572-0541 |
当選回数 | 4回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 教育厚生常任委員会委員 総合観光対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 西村 和典(にしむら かずのり) |
住所又は連絡先 | 〒520-0362 大津市伊香立上龍華町527番地 |
電話番号 | 077-598-2008 |
当選回数 | 1回 |
所属会派 | 絆の会(きずなのかい) |
所属委員会 他 | 生活産業委員会委員 防災対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
は行
名前 | 八田 憲児(はった けんじ) |
住所又は連絡先 | 〒520-0027 大津市錦織一丁目13番4号 |
電話番号 | 077-525-8100 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会 他 | 生活産業常任委員会委員長 公共施設対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 浜奥 修利(はまおく のぶとし) |
住所又は連絡先 | 〒520-0531 大津市水明二丁目4番地11 |
電話番号 | 077-594-3656 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 大津市議会公明党議員団 (おおつしぎかいこうめいとうぎいんだん) |
所属委員会 他 | 総務常任委員会委員 高齢者生活支援特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 伴 孝昭(ばん たかあき) |
住所又は連絡先 | 〒520-0043 大津市中央四丁目11番9号 |
電話番号 | 077-526-1351 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 湖誠会(こせいかい) |
所属委員会他 | 議会運営委員会委員 施設常任委員会委員 防災対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 藤井 哲也(ふじい てつや) |
住所又は連絡先 | 〒520-0232 大津市真野二丁目28番1-812号 |
電話番号 | 070-5045-8815 |
当選回数 | 2回 |
所属会派 | 志成会 (しせいかい) |
所属委員会 他 | 生活産業常任委員会委員 総合観光対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
名前 | 船本 力(ふなもと つとむ) |
住所又は連絡先 | 〒520-0248 大津市仰木の里東八丁目10番6号 |
電話番号 | 077-573-5544 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 市民ネット21(しみんねっと21) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会副委員長 施設常任委員会委員 総合観光対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |
や行
名前 | 山本 哲平 (やまもと てっぺい) |
住所又は連絡先 | 〒520-0113 大津市坂本六丁目11番36号 |
電話番号 | 077-577-2606 |
当選回数 | 3回 |
所属会派 | 志成会(しせいかい) |
所属委員会 他 | 議会運営委員会委員 総務常任委員会委員 公共施設対策特別委員会委員 予算常任委員会委員 決算常任委員会委員 |